Zajímají Vás nejnovější trendy v oblasti pasivních domů? Chystáte se stavět vlastní dům nebo jste stavební firma? Pak právě pro Vás je určen mezinárodní veletrh PASIVNÍ DOMY 2010, který se koná ve dnech 14. - 15. října 2010 na brněnském výstavišti v pavilonu Rotunda a A1.
Veletrh je otevřen široké veřejnosti a vstup je pro všechny zdarma. Akce je jedinečnou příležitostí, jak se dozvědět aktuální informace z oblasti pasivních domů – osvědčené materiály, výrobky, systémy a služby. Vystavovatelé vám poradí, jak vyřešit konkrétní problémy a jak zrealizovat vaše představy. Nic vám nebrání, abyste oslovili kteréhokoliv vystavovatele a nalezli tak dodavatele pro projekt vašeho domu.
Brno BVV, Pavilon Rotunda a A1: čtvrtek 14. 10. až pátek 15. 10. 2010, vždy od 9.00 do 18.00 hod.
Prezentace vystavovatelů 14. října 2010
Plánek výstaviště
Seznam vystavovatelů
Doprovodné výstavy
Informace pro vystavovatele
První den veletrhu, ve čtvrtek 14. října, budou doprovázet bloky přednášek jednotlivých vystavovatelů. Přednášky se budou konat v pavilonu A1 (propojený chodbou s halou Rotunda). Každá firma představí během 30 minut sebe či své produkty, prostor bude věnován také diskuzi. Máte možnost dozvědět se více o konkrétních výrobcích a službách a zároveň si vyměnit zkušenosti s dalšími účastníky akce.
Program prezentace vystavovatelů, čtvrtek 14. října 2010 | |
10:00 | Centrum pasivního domu Zahájení |
10:15 | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. Projektování a realizace pasivních domů ze systémů tvořících masivní konstrukci |
10:45 | AZ FLEX, a.s. Přerušení tepelných mostů bloky FOAMGLAS PERINSUL |
11:15 | CIUR a.s. Celulózová izolace |
11:45 | Přestávka |
12:00 | RECIFA a.s. Využití pěnového skla REFAGLASS |
12:30 | Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. Multikomfortní pasivní dům |
13:00 | URSA CZ, s.r.o. URSA - Rekonstrukce zateplených střešních plášťů pro dosažení úrovně odpovídající požadavkům pro PD |
13:30 | Přestávka |
13:45 | Schiedel, s.r.o. Komíny v pasivních domech |
14:15 | Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. Nízkoenergetický a pasivní dům z materiálů POROTHERM |
14:45 | Mgr. Stanislav Paleček - RADiON Vzduchotěsnost staveb |
15:15 | Danfoss s.r.o. Topné prvky pro elektrické podlahové vytápění a jeho regulace |
15:45 | Přestávka |
16:00 | Smrečina Hofatex, a.s. Dřevovláknité desky Hofatex |
16:30 | Knauf Insulation Trading, s.r.o. Minerální izolace s Ecose Technology pro pasivní domy |
17:00 | Saint-Gobain Weber Terranova a.s. Izolanty v ETICS systémech |
Seznam vystavovatelů | ||
1 | Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. | www.isover.cz |
2 | ATREA s.r.o. | www.atrea.cz |
3 | ATREA s.r.o. | www.atrea.cz |
4 | PRAŽÁK s.r.o. | www.prazak.cz |
5 | ISOCELL Vertriebsges mbH | www.isocell.at |
6 | Manysided B.S. s.r.o. | www.manysided.sk |
7 | STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. | www.stavoprojekta.cz |
8 | ThermWet s.r.o. | www.thermwet.cz |
8a | BST - Mgr. Roman Muselík | www.tvarnice-stropy.cz |
9 | Truhlářství - Jiří VAŠÍČEK | www.stolarstvivasicek.cz |
10 | DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o. | www.dafe.cz |
11 | RECIFA a.s. | www.recifa.cz |
12 | AZ FLEX, a.s. | www.azflex.cz |
13 | Mgr. Stanislav Paleček - RADiON | www.radion.cz |
14 | Mgr. Stanislav Paleček - RADiON | www.radion.cz |
15 | Setrite s.r.o. | www.setrite.cz |
16 | Schiedel, s.r.o. | www.schiedel.cz |
17 | HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. | www.heluz.cz |
18 | gromathic s.r.o. | www.gromathic.cz |
19 | CIUR a.s. | www.ciur.cz |
20 | Karon s.r.o. | www.karon.cz |
21 | Forting s.r.o. | www.forting.cz |
22 | IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. | www.izolace-konopi.cz |
23 | ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o. | www.asting.cz |
24 | KM BETA a.s. | www.kmbeta.cz |
25 | Martínek rekuperace - Stanislav Martínek | www.martinek-rekuperace.cz |
26 | GRADA Publishing, a.s. | www.grada.cz |
27 | ALLMEDIA spol. s r. o. | www.allmedia-cz.cz |
28 | ADAN - úspory energie s.r.o. | www.paul-rekuperace.cz |
29 | PROJECT HOUSE, s.r.o. | www.projecthouse.cz |
30 | TAUSH, s.r.o. ENERGY SAVING SYSTEMS | www.solarnisystemy.com |
31 | PENATUS s.r.o. | www.penatus.cz |
32 | Danfoss s.r.o. | www.danfoss.com/Czech_Republic |
33 | Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. | www.nasdum.cz |
34 | SLAVONA, s.r.o. | www.slavona.cz |
35 | Centrum pasivního domu | www.pasivnidomy.cz |
36 | VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. | www.valadrevostavby.cz |
37 | Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. | www.vvud.cz |
38 | BIcenter s.r.o. | www.bicenter.cz |
39 | Jan Bednář - Kubeso | www.kubeso.cz |
40 | Kalksandstein CZ s.r.o. | www.kalksandstein.cz |
41 | BAHAL ČR a.s. | www.bahal.cz |
42 | Unilux - Jiří Heger | www.hommer.cz |
42 | Compacfoam | www.compacfoam.cz |
43 | ENVIROS, s.r.o. | www.enviros.cz |
44 | STEICO AG | www.steico.com |
45 | Saint-Gobain Weber Terranova a.s. | www.weber-terranova.cz |
46 | Knauf Insulation Trading, s.r.o. | www.knaufinsulation.cz |
47 | HOMATHERM GmbH | www.homatherm.com |
48 | AKTIVHAUS s.r.o. | www.aktivhaussro.cz |
49 | VELOX-WERK s.r.o. | www.velox.cz |
50 | URSA CZ, s.r.o. | www.ursa.cz |
Výstava ukazuje příklady budov realizovaných v ČR, které svým pojetím respektují alespoň některé z principů udržitelné výstavby. Tyto stavby svým pojetím přesahují téma energeticky úsporných budov a reflektují širší problematiku udržitelné výstavby. Cílem výstavy je představit různé přístupy, uplatnění nových technologií a materiálů - a to vše s důrazem na celý životní cyklus budovy. Výstavu připravila Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov - CSBS ve spolupráci s FSv ČVUT v Praze za podpory doktorského grantu GA ČR 103/09/H095 "Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel".
Co je skleníkový efekt? Jak funguje sluneční energie? Jak reguluje teplotu plynný obal Země? Co způsobuje svých chováním člověk? Jde o problém lokální či globální? Jak souvisí deštné pralesy s ochranou klimatu? Co může dělat každý z nás v každodenních rozhodnutích? Na tyto otázky dává odpověď unikátní putovní výstava "Prima Klima".
Téměř každý mluví o globální změně klimatu, ale málo se hovoří, co může udělat každý z nás. Výstava na dvanácti panelech vysvětluje, co je skleníkový efekt, jak je pro nás důležitý, jaký je příspěvek člověka, či jak fungují deštné pralesy z globálního hlediska. Navíc na velké části představuje jednotlivé dílčí oblasti, kde můžeme všichni dosáhnout významné úspory - dopravu, efektivní využívání energie, oblast nákupu a změn konzumního chování, vliv zemědělství či prevenci vzniku a správné nakládání s odpadem.
"Málokdo z nás si uvědomuje, že skoro padesát procent energie v České republiky se spotřebuje na provoz našich domů. Pokud snížíme spotřebu na vytápění např. desetkrát proti běžnému domu, což dnes už není stavebně problém, uděláme pro ochranu našeho prostředí velmi mnoho," říká Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.
Vznik výstavy finančně podpořil Státní fond životního prostředí.